1

Landesliga Wien/NÖ
Spielplan Vienna 95ers Wien 3 iCal export

ST Datum Uhrzeit Ergebnis
1 05.04.2009 11:00 Uhr   Vienna 95ers Wien 3 V95-SCO KSV Wienstrom Scorpions 22-14
1 05.04.2009 15:00 Uhr   THC Torpedo Donaustadt 2 TO2-V95 Vienna 95ers Wien 310-3
2 19.04.2009 10:00 Uhr   Lunatics Wien 2 HCL-V95 Vienna 95ers Wien 32-3
2 19.04.2009 12:00 Uhr   Vienna 95ers Wien 3 V95-ISW Iron Spiders Hockeyclub Wien 2-1
3 26.04.2009 13:00 Uhr   1. IHC Krems KRE-V95 Vienna 95ers Wien 34-3
3 26.04.2009 15:00 Uhr   Vienna 95ers Wien 3 V95-CAN Donaustadt Canadians 3-1
4 03.05.2009 09:30 Uhr   Admiral Red Dragons Altenberg 3 RDA-V95 Vienna 95ers Wien 34-4
4 03.05.2009 11:30 Uhr   Vienna 95ers Wien 3 V95-LOS Loc Locos 2-1
5 17.05.2009 10:00 Uhr   Vienna 95ers Wien 3 V95-SCO KSV Wienstrom Scorpions 20-5 Strafverifiziert
5 17.05.2009 13:00 Uhr   THC Torpedo Donaustadt 2 TO2-V95 Vienna 95ers Wien 35-0
6 31.05.2009 10:00 Uhr   Lunatics Wien 2 HCL-V95 Vienna 95ers Wien 34-4
6 31.05.2009 12:00 Uhr   Vienna 95ers Wien 3 V95-ISW Iron Spiders Hockeyclub Wien 2-4
7 21.06.2009 10:00 Uhr   Vienna 95ers Wien 3 V95-CAN Donaustadt Canadians 4-8
7 21.06.2009 14:00 Uhr   1. IHC Krems KRE-V95 Vienna 95ers Wien 32-4
8 28.06.2009 12:00 Uhr   Admiral Red Dragons Altenberg 3 RDA-V95 Vienna 95ers Wien 33-1
8 28.06.2009 15:00 Uhr   Vienna 95ers Wien 3 V95-LOS Loc Locos 8-4



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::